刊物名称:自然科学
主管单位:科技部西南信息中心
主办单位:重庆维普资讯有限公司
国内刊号:50-9202/N
国际刊号:1671-5500
刊 期:月刊
主 编:车东林
投稿邮箱:zazhinet@vip.126.com
zazhinet@126.com
电 话:023-67001027
刊社地址:重庆市北部新区洪湖西路
邮 编:401121
论文编号 | 作者姓名 | 论文题目 | 录用情况 |
---|
Y24249 | 潘悦 李佳民 宋宇濠 | “大海洋 新胶东”探寻领跑“蓝色”发展背后的胶东作为 | 已录用 |
Y24239 | 夏康 | 原位测试中锤击数影响因素的探讨—以标贯为例 | 已录用 |
G465510 | 王燕 田潮 | 柴达木盆地气温变化及其区域差异分析 | 已录用 |
G19282 | 游丰华 | 如何更便捷有效地掌握和控制森林采伐数量——林木采伐管理制度改革探析 | 已录用 |
G244553 | 阚宏煜 吴孟泉 唐疑杰 陈刚 吕金怡 | 中国南北黄海绿潮的差异性研究分析:从时空分布和基因测序角度 | 已录用 |
G244459 | 唐先滨 蒙娜 屈瑞璇 | 政务微博在灾害应急科普实践中的特征、困境与优化路径研究——以11号台风“摩羯”应急科普实践为例 | 已录用 |
G244457 | 杨开华 | 森林草原火灾的成因、治理与展望:一个文献综述 | 已录用 |
G244174 | 李家亮 吕川 王明明 谢黎栋 冯中华 | 松嫩平原盐碱地分区分类与梯度保护性开发体系研究 | 已录用 |
G244141 | 马平 马德虎 吴晓 姜浩 | 西北干旱区一次极端降水的水汽条件和环境场特征分析 | 已录用 |
Y24146 | 李箐 | 火山石对侧柏古树下天然更新的促进作用 | 已录用 |
G243924 | 吴婷 包魏 | 敦煌西湖保护区不同灌木林可燃物特征研究 | 已录用 |
Y24127 | 罗红星 | 福建梅花山国家级自然保护区白鹇(Lophura nycthemera)时空生态位特征 | 已录用 |
G243825 | 姜梅 田仁德 罗淼 赵春霞 张仁宝 | 毕节市气象灾害预警信号发布特征分析 | 已录用 |
Y24116 | 刘元收 柏建双 王伟 傅充 | 水生生物驱离技术在水利枢纽的应用与特性研究 | 已录用 |
Y24115 | 刘帮欢 曹永贵 | 西藏自治区双湖县植被NDVI演变及生态脆弱性评价 | 已录用 |
1、您已经认真阅读过本刊稿约
2、您的文章没有在其它刊物上发表过
3、您的文章内容没有涉及任何版权纠纷
4、您的文章内容没有泄露国家机密
5、您的文章的作者排序已经得到所有合作作者的认可
6、在此次投稿之前,你的此篇文章没有投递到其它杂志刊物上
7、在投稿成功后,您不能再将此篇文章投递到《自然科学》或其它刊物上
欢迎广大医护工作人员踊跃投稿推荐优秀学术论文。
投稿邮箱:zazhinet@vip.126.com 查稿电话:023-67001027 联系地址:重庆市北部新区洪湖西路18号上丁企业公园
本站所刊登的文章信息均为作者已经发表,未经协议授权禁止下载使用